Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2055052577 216186 07/11/2025 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 104,12 0,00 104,12 0,00
5922336124 216220 07/11/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURA 17.132,46 0,00 17.132,46 0,00
2055052578 216224 07/11/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURA 315,00 0,00 315,00 0,00
2055052579 216231 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.543,33 0,00 1.543,33 0,00
2055052580 216234 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127,69 0,00 127,69 0,00
2055052581 216235 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112,69 0,00 112,69 0,00
2055052582 216239 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109,25 0,00 109,25 0,00
187 208385 07/11/2025 RCA - Assessoria Municipal Ltda 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
5922336144 216296 10/11/2025 LAZARO FLOR DOS SANTOS NETO 5.827,50 0,00 5.827,50 0,00
5922336148 216306 10/11/2025 LEYLTON BENEDITO DE ARRUDA BARROS 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00
Carregando...