Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2055052702 220237 23/02/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 297,75 0,00 297,75 0,00
18971 220243 23/02/2026 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 4.925,16 0,00 4.925,16 0,00
3331 220253 23/02/2026 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 12.408,37 0,00 12.408,37 0,00
18910 220264 24/02/2026 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 559,45 0,00 559,45 0,00
5922336797 220349 25/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86.984,58 0,00 86.984,58 0,00
285 219712 23/02/2026 JORNAL O PIRACAN EIRELI-ME 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
5922336800 219480 25/02/2026 JOSE ALONSO GUIMARAES 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00
3344 220368 24/02/2026 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 19.072,50 0,00 19.072,50 0,00
18978 220370 25/02/2026 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 223,78 0,00 223,78 0,00
2055052704 220369 25/02/2026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61.103,20 0,00 58.170,25 61.103,20
Carregando...