Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
216176 03/11/2025 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 29.903,00 0,00 29.903,00 29.903,00 0,00
216178 03/11/2025 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 13.659,96 0,00 13.659,96 13.659,96 0,00
216383 04/11/2025 JGV COMERCIO LTDA 414,00 0,00 414,00 0,00 414,00
216116 04/11/2025 ACADEMIA DA COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA LTDA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
216215 04/11/2025 ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA 3.088,80 0,00 3.088,80 3.088,80 0,00
216108 04/11/2025 BANCO BRADESCO S/A 4.618,05 0,00 4.618,05 4.618,05 0,00
216235 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112,69 0,00 112,69 112,69 0,00
216224 07/11/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURA 315,00 0,00 315,00 315,00 0,00
216239 07/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109,25 0,00 109,25 109,25 0,00
216220 07/11/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURA 17.132,46 0,00 17.132,46 17.132,46 0,00
Carregando...