Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
207799 02/05/2025 HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS 3.410,00 0,00 3.410,00 0,00 3.410,00
207293 05/05/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS 104,13 0,00 104,13 104,13 0,00
207944 05/05/2025 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 6.777,77 0,00 6.777,77 0,00 6.777,77
207573 05/05/2025 CINTHIA CLAUDIA DOS SANTOS 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00
207321 05/05/2025 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 75.717,10 0,00 75.717,10 0,00 75.717,10
207942 05/05/2025 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 906,66 0,00 906,66 0,00 906,66
207232 05/05/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS 104,13 0,00 104,13 104,13 0,00
207950 05/05/2025 BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 489,80 0,00 489,80 0,00 489,80
207296 05/05/2025 MARCELLA MARQUES CAVALCANTE 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
207287 05/05/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS 156,18 0,00 156,18 156,18 0,00
Carregando...