Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
216178 03/11/2025 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 13.659,96 0,00 13.659,96 0,00 13.659,96
216176 03/11/2025 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME 29.903,00 0,00 29.903,00 0,00 29.903,00
216215 04/11/2025 ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00 3.088,80
216108 04/11/2025 BANCO BRADESCO S/A 4.618,05 0,00 4.618,05 0,00 4.618,05
216116 04/11/2025 ACADEMIA DA COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA LTDA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
214044 07/10/2025 100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA 10.300,00 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00
214290 07/10/2025 JOSE APARECIDO GALDINO 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00
213685 07/10/2025 SERGIO HONORATO AQUINO S SOUSA 1.540,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00
214046 07/10/2025 100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA 17.750,00 0,00 17.750,00 17.750,00 0,00
214359 07/10/2025 JOAO BATISTA DIAS 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
Carregando...