Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/07/2025 31/12/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.540,00 150
02/10/2025 31/12/2025 234.867.401-72 JOSE ALONSO GUIMARAES 6.800,00 198
03/06/2025 31/12/2025 59.029.027/0001-50 JURANDIR PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 91.000,00 142
03/10/2025 31/12/2025 27.071.319/0001-64 JORNAL O PIRACAN EIRELI-ME 22.500,00 193
05/08/2025 31/12/2025 04.853.505/0001-50 C F DA SILVA GRAFICA LTDA 703,80 163
06/02/2025 07/05/2025 38.437.690/0001-13 AUTO POSTO PELICANO 3 LTDA 2.330.250,00 7
06/10/2025 31/12/2025 48.417.169/0001-78 RESULT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 9.900,00 194
07/04/2025 31/12/2025 14.780.592/0001-16 RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S 37.200,00 20
07/10/2025 31/12/2025 19.389.406/0001-36 CONFIANÇA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA 5.144,00 197
09/09/2025 09/06/2027 42.214.928/0001-19 MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA 2.316.013,99 175
Carregando...