Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/07/2025 31/12/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.540,00 150
03/06/2025 31/12/2025 59.029.027/0001-50 JURANDIR PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 91.000,00 142
06/02/2025 07/05/2025 38.437.690/0001-13 AUTO POSTO PELICANO 3 LTDA 2.330.250,00 7
07/04/2025 31/12/2025 14.780.592/0001-16 RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S 37.200,00 20
10/03/2025 31/12/2025 58.452.231/0001-16 58.452.231 CARINA DIAS PINHEIRO 57.600,00 13
10/07/2025 31/12/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.420,00 149
12/05/2025 31/12/2025 03.093.776/0013-25 MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA 186.450,00 117
14/05/2025 31/12/2025 55.501.566/0001-99 PIETA COMUNICAÇÃO ASSETIVA LTDA 48.600,00 124
15/04/2025 31/12/2025 50.568.513/0001-71 CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA 20.717,32 21
20/02/2025 31/12/2025 48.977.967/0001-54 RIBEIRO CONSULTORIA CONTABIL GOVERNAMENTAL LTDA 105.600,00 8
Carregando...