Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/03/2026 31/12/2026 48.840.122/0001-12 AGENCIA CONQUISTA CONSULTORIA E MARKETING 59.400,00 136
05/03/2026 31/12/2026 16.608.230/0001-78 MARCOS BETTEGA DE LOYOLA 8.000,00 137
08/01/2026 31/12/2026 50.399.569/0001-40 RD SOLUCOES TELECOM LTDA 233.899,98 1
11/03/2026 31/12/2026 63.345.111/0001-50 63.345.111 JULIA COELHO MEDEIROS SANTOS 7.920,00 141
11/03/2026 31/12/2026 04.884.221/0001-20 FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFEC SER E ACESSORIOS EIRELI 3.600,00 142
11/03/2026 31/12/2026 49.265.029/0001-94 JOSE NETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 500.000,00 143
11/03/2026 31/12/2026 50.608.535/0001-18 HAYAH SOLUCOES LTDA 330.000,00 144
11/03/2026 31/12/2026 29.218.631/0001-63 BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 132.000,00 145
13/03/2026 31/12/2026 25.260.541/0001-80 G7 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17.200,00 146
18/03/2026 31/12/2026 46.615.867/0001-52 LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA 673,50 147
Carregando...